姓名 | 性別 | 學歷 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
馬一函 | 男 | 本科 | 土木工程 |
吳寶昌 | 男 | 大專 | 數(shù)學教育 |
任金波 | 男 | 大專 | 無人機應用技術 |
辛祺 | 男 | 本科 | 水利水電建筑工程 |
梁旭 | 女 | 本科 | 工商管理 |
王建東 | 男 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 |
張成哲 | 男 | 本科 | 環(huán)境藝術設計 |
肖宇 | 女 | 本科 | 會計學 |
陸廣超 | 男 | 大專 | 軟件技術 |
莊旭 | 女 | 大專 | 計算機信息管理 |
安澤軍 | 男 | 大專 | 機械制造工藝及設備 |
金世杰 | 男 | 大專 | 計算機網絡 |
田女士 | 女 | 本科 | 會計學 |
趙博 | 男 | 本科 | 行政管理 |
Z張超 | 男 | 大專 | 應用化工(爆破技術與器材) |
喬仲尉 | 男 | 本科 | 國際經營管理 |
秦紅宇 | 男 | 大專 | 民政管理 |
劉紫萱 | 女 | 大專 | 金融管理 |
周鼎程 | 男 | 本科 | 體育教育 |
王思源 | 男 | 本科 | 測繪工程 |
142 條記錄 3/8 頁 上一頁 下一頁 12345 下5頁 最后一頁 |