姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
劉婷 | 女 | 本科 | 市場營銷 |
靖一鳴 | 女 | 大專 | 注冊會計師 |
孫莉 | 女 | 大專 | 會計電算化 |
王堯 | 男 | 本科 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
劉存 | 男 | 中專 | 機械加工 |
孔凡星 | 男 | 大專 | 道路與橋梁應(yīng)用工程技術(shù) |
崔櫻露 | 女 | 本科 | 廣告學(xué) |
徐靜 | 女 | 本科 | 服裝設(shè)計與工程 |
廉清嶼 | 男 | 大專 | 無損檢測技術(shù) |
郭樹雙 | 女 | 大專 | 商業(yè)經(jīng)濟 |
雷炳杰 | 男 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 |
吳笛 | 女 | 本科 | 旅游管理 |
李爽 | 男 | 初中 | 初等教育 |
孫海濤 | 男 | 本科 | 財務(wù)管理 |
王歡 | 女 | 大專 | 醫(yī)療護理 |
杜立軍 | 男 | 大專 | 法律 |
張暄昊 | 男 | 本科 | 無人機專業(yè)應(yīng)用技術(shù) |
李博 | 男 | 本科 | 工商企業(yè)管理 |
王欣穎 | 男 | 大專 | 初等教育(英語方向) |
錢少鵬 | 男 | 本科 | 土木工程 |
142 條記錄 6/8 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 678 |